第十篇 练习题、客厅评分表与读者来信问答 EXERCISES, AND THE MAIL BAG(第2/5页)
二、客厅评分表(修订版)
[此表格早期原始版本发表于1935年斯图尔特·查平(F.Stuart Chapin)所著的《当代美国机构》一书]
起始分为100。如表所示,以你家、你朋友或熟人家的起居室为例,加上或减去下列物品所对应的分值。计算出你的得分后,再根据最后的附表来确定你的社会阶层。
| 硬木地板 | +4 |
| 镶木地板 | +8 |
| 石地板 | +4 |
| 塑胶地板 | -6 |
| 房间铺满地毯 | +2 |
| 壁炉 | +4 |
| 新的东方地毯 | -2(每一块) |
| 旧的东方地毯 | +5(每一块) |
| 磨出线的旧地毯 | +8(每一块) |
| 10英尺高及高于10英尺的天花板 | +6 |
| 世界知名画家的原作(油画) | +8(每一幅) |
| 世界知名画家所作素描、版画或石版画 | +5(每一幅) |
| 所有毕加索的油画、版画或其他作品的复制品 | -2(每一幅) |
| 家庭成员所作油画、素描或版画 | -4(每一幅) |
| 窗帘:有吊杆,使用拉绳 | +5 |
| 窗帘:无吊杆,使用拉绳 | +2 |
| 真的Tiffany台灯 | +3 |
| 仿制的Tiffany台灯 | -4 |
| 描绘牛仔的艺术品 | -3 |
| 任何家庭成员的“专业”油画肖像 | -3 |
| 任何收藏品的展示 | -4 |
| 透明塑料家具保护罩 | -6 |
| 用金属线装饰家具 | -3 |
| 用玻璃纸装饰的灯罩 | -4 |
| 没有烟灰缸 | -2 |
| 客厅里有冰箱洗衣机或烘干机 | -6 |
| 摩托车存放于起居室内 | -10 |
| 房间里能看到的期刊: | |
| 《国民探秘者》 | -6 |
| 《大众机械》 | -5 |